Шины новые и Б/У
Шины в наличии круглосуточно грузовые и легковые, услуги шиномонтажа 24часа. Ремонт боковых порезов, услуги по нарезке протектора шин. По наличию шин уточняйте по круглосуточным телефонам филиалов.http://9720300.ru/kontakt.html Грузовые и легковые б/у шины и новые в наличии.
Товар в наличии на 21.11.2024
Цены на товары Шин-сервис | Филиалы где находится в наличии | Цена | |||
Товар | Кирова | АвтоМолл | Икея | Алекс | 1шт |
Легковые шины | шт | шт | шт | шт | |
Шина 185/75R16 С КАМА-EURO HK-520 104/102R шип | | | | | 3925 ₽ |
Шина 185/65R15 LAUFENN I-FIT ICE LW71 92T шип Индонезия | | | | | 3175 ₽ |
Шина 185/75 R 16 КАМА НК-301 104/102N | | | | | 3300 |
Грузовые шины | шт | шт | шт | шт | |
385/65 R22.5 Батон KAMA NT 201 160 K TL Прицеп Hk Шз | | | 0 | | 19785 ₽ |
315/80 R22.5 Ведущая КАМА NR 201 156/150 L TL Нк Шз | | | | | 18870 ₽ |
R-20 КАМА 310 PR 16 146/143К ТТ Универсальная | | | | | 11030 ₽ |
R-20 ИН-142 БМ нс14 140/137К ТТ Универсальная | | | | | 8530 ₽ |
385/65 R22.5 Руль КАМА NF 202 160 К TL Нк.Шз | | 0 | | 0 | 19990 ₽ |
295/80 R22.5 NR 202 152/148 М Ведущая КАМА | | | | | 18700 ₽ |
215/75 R17.5 NR 201 Ведущая КАМА 126/124 М TL | | | | | 8450 ₽ |
315/70 R 22.5 NR 202 Ведущая КАМА 154/150 L TL | | | | | 19860 ₽ |
315/70 R22.5 Руль КАМА NF 202 154/150 L TL Нк.Шз | | | | | 18500 ₽ |
385/65 R 22.5 BONTYRE T-835XL РУЛЬ | | | | | 20980 ₽ |
385/65 R-22.5 BONTYRE Retreading BT-830 БАТОН восстановл | | | | | 14550 ₽ |
11.00/ R-22.5 BONTYRE BT-310 152/149L PR18TT Китай УНИВЕР | | | | | 15090 ₽ |
11.00/ R-22.5 BONTYRE BT-930 Китай КАРЬЕРКА ЗАД | | | | | 14700 ₽ |
315/70 R-22.5 BONTYRE Retreading BT-730 ЗАД восстановл | | | | | 14150 ₽ |
315/80 R-22.5 BONTYRE D-730 ЗАД | | | | | 19290 ₽ |
215/75 R-17.5 BONTYRE BT-320 127/124M PR16 TL РУЛЬ УНИВЕР | | | | | 8130 ₽ |
| | | | | |
Допы | Кирова | АвтоМолл | Икея | Алекс | Цена |
Ободная лента 9.00-10.00-20 флипер | | | 1 | 1 | 880 ₽ |
Камера R-13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 450 ₽ |
Камера R-16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 650 ₽ |
Камера R-15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 650 р |
Шины Б/У из Европы 40-50% износ | | | | | |
385/65 R-22.5 Aeolus ATR 65 батон | | | | 0 | 9000 ₽ |
385/65 R-22.5 Aeolus ATR 65 батон | | | | 0 | 10000 ₽ |
385/65 R-22.5 Doublecoin RT 910 батон | | | | 0 | 9000 ₽ |
385/65 R-22.5 Firestoun TSP 3000 батон | | | | 0 | 9800 ₽ |
385/65 R-22.5 Firestoun TSP 3000 батон | | | | | 9800 ₽ |
385/65 R-22.5 Firestoun FT 522 батон | | | | 0 | 9800 ₽ |
385/65 R-22.5 Bridgestoun R 168 батон | | | | 0 | 10500 ₽ |
385/65 R-22.5 Bridgestoun R 168 батон | | | | 1 | 10000 ₽ |
385/65 R-22.5 Chang Feng STO 22 батон | | | | 0 | 5000 ₽ |
385/65 R-22.5 Dunlop SP 246 руль | | | | 0 | 10000 ₽ |
385/65 R-22.5 Bridgestoun R 164 батон | | | | | 10000 ₽ |
385/65 R-22.5 Sava Cargo C 3 батон | | | 0 | | 9000 ₽ |
385/65 R-22.5 Armorsteel Kelly KTR батон | | | | | 9800 ₽ |
385/65 R-22.5 Good Year Fuelmax Рул | | | | 0 | 10500 ₽ |
385/65 R-22.5 Fulda Ecotonn батон | | | | 0 | 9800 ₽ |
385/65 R-22.5 Hankook TN 22 батон | | | | | 9000 ₽ |
385/65 R-22.5 Debica DRT батон | | | | | 8000 ₽ |
385/65 R-22.5 Torque TQ 022 батон | | | | 0 | 9000 ₽ |
385/55 R-22.5 Hankook TN 22 батон | | | | 0 | 9000 ₽ |
385/55 R-22.5 Krone KR 911 батон | | | | | 9000 ₽ |
| | | | | |
По вопросам звоните по телефонам филиалов:
№1 Кирова 5 ,телефон: 8-927-725-46-96
№2 Московское шоссе, 16-й километр, 1Вс1, ТК Интермебель пересечение с ул. Ташкентской, удобная большая площадка, заезд с Московского шоссе. т.+79276926381
№3 Московское шоссе, 24км, 2 на АЗС №5 напротив IKEA трасса М-5 Урал.Въезд в город Самара с правой стороны т.+79277254656
№4 п. г. т. Алексеевка, Невская ул., 1А на территории Азс Тат нефтьт.+79276929646http://9720300.ru/
№5 Ракитовское шоссе 1 с 2 ,телефон+7-937-218-34-64