шинсервис24 часа 5 филиалов в Самаре по вопросам сотрудничества т.89272604211 email: 9904211@mail.ru

Шиномонтаж24 цены в Самаре­ Прайс услуг Клиентам без договора с 00:00-07:00 +10% 17.11.2022г
Работы R12-14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 Газель
С/У 1шт/спаркаС/У 1шт 80р. 90р. 100р. 110р. 120р. 140р. 170р. 150/200
Перебортовка/­с датчиками 110/150 120/160 130/170 150/190 160/200 170/210 190/230 150р.
Забортовка 60р. 70р. 70р. 80р. 90р. 90р. 100р. 80р.
Разбортовка 60р. 70р. 70р. 80р. 90р. 90р. 100р. 80р.
Баланс/грузик 150р. 160р. 180р. 190р. 200р. 220р. 250р. 250р.
Адаптация баланса 50р 60р 70р. 80р. 90р. 100р 110р 120р
Ремонт шины 250р 250р 250р 250р 250р 250р 250р 250р
Жгут 1шт 200р 200р 200р 200р 200р 200р 200р 200р
Герметизация 150р. 150р 160р. 170р. 180р. 190р. 200р. 170р
Правка ключем ­ ­ ­ ­ ­ ­ от 250р
Боковой порез без пластыря от 700 ₽
Ремонт камеры без латки от 150 ₽
Правка диска литого 400р 500р 600р 700р 800р 900р 1000р 500 ₽
Монтаж/демонтаж камеры ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1шт 50 ₽
Замена камерного вентиля без­ вентиля 1шт 200р
Установка безкамерного вентеля ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1шт 100р
­Медная смазка ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1шт­ 50р
Внедорожники / Кроссоверы­
Перечень работ R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22
С/У 1шт 150р. 150р. 160р. 170р. 180р. 200р. 220р 240р
Перебортовка 150р. 150р. 160р. 170р. 180р. 200р. 260р 270р
Забортовка 80р. 80р. 90р. 100р. 110р. 110р. 140р 150р
Разбортовка 80р. 80р. 90р. 100р. 110р. 110р. 140р 150р
Баланс/грузик 200р. 200р. 220р. 240р. 260р. 280р. 300р 320р
Адаптация баланса 100р 100р 110р 120р 130р 140р. 150р. 160р
Ремонт покрышки лат,­от 250р 250р 250р. 250р. 250р. 250р. 250р. 250р.
жгут 1шт входит в цену 200р 200р 200р 200р 200р 200р 200р 200р
Герметизация 150р. 160р. 170р. 180р. 190р. 200р. 210р. 220р.
Пакеты для колес ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1шт 25р
Стяжка для колпаков комплект на 4шт 100 ₽
Вентиль хром ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 100р
Дошиповка­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1шип 17р.
ЛЕГКОВЫЕ А/М КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ
!­ВСЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ + 200руб. !
Радиус колеса R12-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-22
Стоимость рублей 1400 1500 1600 1900 2000 2200 2500 2600
КРОССОВЕРЫ/ВНЕДОРОЖНИКИ/МИНИВЭНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ
Радиус колеса R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22
Стоимость рублей 1800 1900 2000 2300 2400 2600 2700 2900
МИКРОАВТОБУСЫ / ГАЗЕЛИ
R-16 6 колес 2700 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
R-16 4 колес 2000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Подкачка колес Легковая Внедо-рожник ­ Газель Грузовик
1 колесо 20 ₽ 30 ₽ ­ 30 ₽ 60 ₽
Незамерзайка - 25*5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 200р
Камеры R-13 - 900р R-15/16 - 1100р


­



­